グループホーム柳島 爐
Group Home Yanagishima Irori
グループホーム(認知症対応生活協同介護)は、認知症の高齢者の方が、小規模で家庭的な雰囲気の中で、家事を含め協力して家庭に近い日常生活を送る場です。
専門スタッフによる個々の生活に沿ったケアと地域との関係を継続させることで、自分らしく暮らすことができるよう生活の自立を援助します。
施設概要
開 設 日 | 2000年 4月1日 |
---|---|
定 員 | 18名(1階爐ユニット:9名 2階柳島ユニット:9名) |
設 備 | ・談話コーナー ・調理コーナー ・茶室 ・地域交流コーナー ・浴室 ・トイレ ・洗濯室 |
職 員 配 置 | 管理者 看護師 介護士 |
利用料金
Price List
グループホーム柳島爐 利用料金
Ⅰ介護サービス利用料金 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 介護保険給付対象 | 748単位 | 752単位 | 787単位 | 811単位 | 827単位 | 844単位 |
サービス提供体制加算 (1日) | 18単位 | ||||||
医療連携体制加算 (1日) | 39単位(要支援者は含まず) | ||||||
口腔衛生管理体制加算 (月) | 30単位 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数の11.1% | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数の3.1% | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数の2.3% | ||||||
食費 (1日) | 自己負担 | 1,500円 | |||||
家賃 (月) | 40,000円 | ||||||
光熱水費 (月) | 9,000円 | ||||||
管理費 (月) | 3,000円 |
Ⅱ月額概算料金 (上記を算出した30日分の目安) |
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 123,600円 | 125,100円 | 126,300円 | 127,200円 | 127,700円 | 128,300円 |
Ⅲ個別加算、その他費用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
初期加算 (1日) | 介護保険給付対象 | 30単位(入居日より30日間加算) | ||||
個室電気使用料金 | 自己負担 | 要した費用の実費をご請求いたします(3ヶ月に1度) | ||||
理美容サービス | 要した費用の実費をご請求いたします | |||||
イベント食 | 行事食などの際、通常料金の差額分をご請求いたします(希望者のみ) | |||||
日用品費(歯ブラシ等) | 要した費用の実費をご請求いたします | |||||
複写物の交付 | 1枚につき15円 | |||||
医療費 | 要した費用の実費をご請求いたします | |||||
オムツ代金 | 要した費用の実費をご請求いたします | |||||
貴重品管理費 | 1,000円(希望者のみ) |
※家具、寝具類等はお持ちいただくことを原則としています
※居室への電話、テレビの設置は事前にご相談ください。
※利用者負担割合を記載した「負担割合証」に応じ、利用者負担が1割~3割となります。
入所申込についてApplication
申込書はこちらからダウンロードが可能です。必要事項をご入力、またはご記入の上、関係書類を添付し入所希望の施設までご郵送いただくか直接ご持参ください。
またお手数ですが、お申し込みの際は事前に下記宛先までご連絡をお願い申し上げます。
お問合せ & アクセスContact & Access
お問合せ
施 設 名 | グループホーム柳島爐 |
---|---|
住 所 | 長野市松代町西寺尾986-1 |
T E L | 026-215-6611 |
F A X | 026-278-5253 |
E-m a i l | y.irori@ruby.plala.or.jp |